Умный шкаф для свежих продуктов
Умный основной шкаф для свежих продуктов
| Технические характеристики | Главный шкаф МЗ-415 | |
| структура | Эффективный объем продукта (л) | 415 |
| Габаритный размер (мм) | 465*560*2130 | |
| Цвет корпуса | индустриальный серый | |
| Цвет двери | индустриальный серый | |
| Количество дверей | 1 дверь с сенсорным экраном + 2 двери с решеткой | |
| Количество сеток | 2 | |
|
Размер сетки (мм) Ш*Д*В |
Верхняя 1 сетка: 360*540*360 Нижняя 1 сетка: 360*540*714 Центральное место для хранения: 460*510*840 |
|
| Материал корпуса коробки | холоднокатаный лист | |
| Материал корпуса двери | холоднокатаный лист | |
| Ролики/Ножки | Универсальные колеса (дополнительные ножки) | |
| вес нетто | 42 кг | |
| электрический | Напряжение/частота | 220 В/50 Гц |
| Температура сетки | нормальная температура | |
| сенсорный экран | 21,5 дюйма | |
| материнская плата | Android MT6761 (1G+8G+2,0 ГГц) | |
| Интерфейс замковой пластины | 485 | |
| клавиатура | Да/металлическая USB-клавиатура | |
| Сканировать код | Да/Сканер | |
| Сетчатый дверной замок | Замок мотора/2 шт. | |
| индикатор | светодиод/2шт. | |
| Импульсный источник питания 12 В | 150 Вт | |
More
Случай обслуживания



